Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser (TSF-W)
Fahrgestell: | Iveco Daily 65 C 17 |
Baujahr: | 2014 |
Aufbau: | Ziegler Mühlau |
Pumpe: | PFPN Rosenbauer FOX III |
Beladung: | nach DIN + Sonderbeladung |
Löschwasserbehälter: | 800 Liter |
Besonderheit: | Lichtmast |
Besatzung: | 1/5 |
Funkrufname: | FL SEI 1/41/1 |
Mannschaftstransportwagen (MTW)
Fahrgestell: | Robur LO 2002 A |
Baujahr: | 1986 |
Aufbau: | VEB Rohur-Werke Zittau |
Pumpe: | - |
Beladung: | 200m B-Schläuche |
Löschwasserbehälter: | - |
Besonderheit: | Seilwinde, Allrad |
Besatzung: | 1/8 |
Funkrufname: | FL SEI 1/19/1 |
Tragkraftspritzenanhänger (TSA)
Fahrgestell: | - |
Baujahr: | 1975 |
Aufbau: | VEB Rohur-Werke Zittau |
Pumpe: | TS 8/8 |
Beladung: | nach DIN |
Löschwasserbehälter: | - |
Besonderheit: | - |
Besatzung: | - |
Funkrufname: | - |
Fahrzeug a.D.
Löschgruppenfahrzeug (LF8 - TS8)
Fahrgestell: | Robur LO 2002 A |
Baujahr: | 1983 |
Aufbau: | VEB Rohur-Werke Zittau |
Pumpe: | Vorbaupumpe 8/8 und TS 8/8 |
Beladung: | nach DIN |
Löschwasserbehälter: | - |
Besonderheit: | Standheizung |
Besatzung: | 1/8 |
Funkrufname: | SEI 1-41-1 |